価格表
いくら?高い?安い?そんなお問い合せが多いので価格表を公開します!
| 価格(税込) | |||
| 診察料 | 初診料 | ¥1,000 | *キャンペーンで¥500に |
| 再診料 | ¥500 | ||
| 低用量ピル | マーベロン21 | ¥2,300 |
診察料がかかります。 再診(2回目以降)
¥500+¥2,300×枚数 |
| マーベロン28 | |||
| トリキュラー28 | |||
| トリキュラー21 | |||
| トライディオール28 | |||
| トライディオール21 | |||
| オーソM | |||
| オーソ777 | |||
| シンフェーズ28 | |||
| ノリニール28 | |||
| アンジュ28 | ¥2,300 | ||
| アンジュ21 | |||
| モーニング・ピル | 緊急避妊 | ¥4,500 | 診察料+お薬代 |
| 月経日の移動 | コントロール | ¥4,000 | 診察料+お薬代 |
| プラセンタ治療 | 胎盤エキス1A | ¥1,050 |
更年期障害の治療の場合は 健康保険が適応できます |
| 定期血液検査 | ¥3,000 |
貧血・肝機能・腎機能・ コレステロール・血糖値 凝固能の検査です。 |
|
| 自己検診 | クラミジア | ¥2,500 |
*キャンペーン
・お引っ越しキャンペーン ( 詳細はこちらへ)
・グループ割引キャンペーン( 詳細はこちらへ)